
REPORTE DE VENTAS EN SUCURSALES
| Fecha de pago | Vacuna | Precio | No de vacunas | Importe Vacuna | Sucursal |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-ene-26 | Influenza | 666 | 1 | 666 | Tlalpan Hospitales |
| 25-ene-26 | VPH | 3759 | 1 | 3759 | Tlalpan Hospitales |
| 25-ene-26 | Influenza | 666 | 1 | 666 | Polanco |
| 25-ene-26 | Neumococo 20 | 1903 | 1 | 1903 | Polanco |
| 25-ene-26 | Influenza | 666 | 1 | 666 | Tlalpan Hospitales |
| 25-ene-26 | Herpes | 3474 | 1 | 3474 | Tlalpan Hospitales |
| 25-ene-26 | VPH | 3759 | 1 | 3759 | Tlalpan Hospitales |
| 25-ene-26 | Influenza | 666 | 1 | 666 | Tlalpan Hospitales |
| 25-ene-26 | Covid 19 | 958 | 1 | 958 | Tlalpan Hospitales |
| 25-ene-26 | Neumococo 20 | 1903 | 1 | 1903 | Tlalpan Hospitales |
| 25-ene-26 | VPH | 3759 | 1 | 3759 | Tlalpan Hospitales |
| 25-ene-26 | Influenza | 666 | 1 | 666 | Tlalpan Hospitales |
| 25-ene-26 | Covid 19 | 958 | 1 | 958 | Tlalpan Hospitales |
| 25-ene-26 | Neumococo 20 | 1903 | 1 | 1903 | Tlalpan Hospitales |
| 25-ene-26 | Herpes | 3474 | 1 | 3474 | Tlalpan Hospitales |
| 25-ene-26 | VPH | 3759 | 1 | 3759 | Tlalpan Hospitales |
| 23-ene-26 | Covid 19 | 958 | 1 | 958 | Tlalpan Hospitales |
| 23-ene-26 | Influenza | 666 | 1 | 666 | Polanco |
| 23-ene-26 | Covid 19 | 958 | 1 | 958 | Polanco |
| 23-ene-26 | Neumococo 20 | 1903 | 1 | 1903 | Polanco |
| 23-ene-26 | Herpes | 3474 | 1 | 3474 | Polanco |
| 23-ene-26 | Herpes2 | 7699 | 1 | 7699 | Polanco |
| 23-ene-26 | VPH | 3759 | 1 | 3759 | Polanco |
| 23-ene-26 | VPH2 | 8498 | 1 | 8498 | Polanco |
| 23-ene-26 | VPH3 | 12699 | 1 | 12699 | Polanco |
| 19-ene-26 | Influenza | 700 | 1 | 700 | Tlalpan Hospitales |
| 19-ene-26 | Covid 19 | 1099 | 1 | 1099 | Tlalpan Hospitales |
| 19-ene-26 | VPH | 4299 | 1 | 4299 | Tlalpan Hospitales |
| 17-ene-26 | Covid 19 | 1099 | 1 | 1099 | Satélite Centro Cívico |
| 17-ene-26 | Herpes2 | 7699 | 1 | 7699 | Satélite Centro Cívico |
| 17-ene-26 | Influenza | 700 | 2 | 1400 | Polanco |
| 17-ene-26 | Covid 19 | 1099 | 1 | 1099 | Polanco |
| 17-ene-26 | Herpes2 | 7699 | 2 | 15398 | Polanco |
| 17-ene-26 | VPH3 | 12699 | 1 | 12699 | Polanco |
Sucursal Polanco
Enero 2026
No Data Found
Sucursal Satélite Centro Cívico
Enero 2026
No Data Found
Sucursal Tlalpan Hospitales
Enero 2026
No Data Found